KOA - 北朝鮮帰国事業・拉致問題・北朝鮮人権改善NGO「モドゥモイジャ」
01
02
03
04
05
06
掲示板

















新着ニュース

KOA » 掲示板 » 新着ニュース

北朝鮮貿易額前年比15%減の55億5千万ドル(約6130億円)

名前 : 管理者  日付 : 18-07-17 22:11  HIT : 7863
韓国の大韓貿易投資振興公社(KOTRA)は2018年7月9日、2017年の対韓国を除く北朝鮮の対外貿易額報告書を発表した。
17年の輸出は前年比37.2%減の17億7千万ドルで、輸入は同1.8%増の37億8千万ドル。貿易赤字額は20億1千万ドル(前年比125.5%増)に拡大した。




掲示物 634件
番号 件名 照会 日付
499 国連人権高等弁務官にチリ前大統領バチェレ氏、独裁下で拷問を経験 2177 08-13
498 北朝鮮外貨獲得のため武器密売 2533 08-13
497 北朝鮮の名物冷麺の会 2342 08-12
496 米国人拉致巡り北朝鮮に賠償命令 相次ぐ民事敗訴で計900億円 1744 08-12
495 重みを失う「唯一の被爆国」 1986 08-09
494 北朝鮮の核 合意と破綻と 4750 08-09
493 南北間の非武装地帯(DMZ)の哨戒所 韓国、段階的に撤去へ 5131 08-09
492 北朝鮮ミサイル施設を一部解体 8900 08-09
491 スザンヌ・ショルティ氏米ディフェンスフォーラム財団会長 北朝鮮に必要なのは真実 1487 08-09
490 北京大学国際関係学院院長 賈慶国氏 非核化には平和協定と援助 3826 07-25
489 今年の北朝鮮写真 中西部の田舎町の夕暮れ 4023 07-25
488 平壌に建設された科学技術殿堂への入場を待つ、地方から来た人々 1867 07-25
487 北朝鮮が最近、韓国への批判強める 2423 07-25
486 ポンペオ氏、北朝鮮制裁完全履行要求 米と中ロに溝 1798 07-24
485 北朝鮮の核とミサイル 2845 07-22
처음  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  다음  맨끝




TEL: +81-50-1365-5987, FAX: 03-3649-9443 COPYRIGHT © KOA, ALL RIGHTS RESERVED. ログイン